![]() Import de la liste d'invitésCréez votre liste d'invités à partir d'un simple fichier texte (.txt), CSV ou à partir des amis de votre compte FaceBook ! | ![]() | |
![]() | ![]() Gestion de la liste d'invitésGérez votre liste, augmentez sa capacité, triez vos invités, vérifiez vos statistiques, notifiez leur présence... | |
![]() [New] R.S.V.P.Envoyez un message de relance à vos invités à partir votre liste. Ils auront la possibilité de répondre via PlaceYourGuests et leur présence sera ainsi mise à jour directement. | ![]() | |
![]() | ![]() Export de la listeExportez facilement votre liste d'invités au format CSV, liste que vous pourrez réimporter tel quelle en tant que liste d'invités. | |
![]() Interface intuitiveBénéficiez d'une interface intuitive qui vous permet à chaque instant de voir le plan de table dans son ensemble ou bien de zoomer sur chaque tables pour plus de précision. | ![]() | |
![]() | ![]() Création des tables
| |
![]() Ajout d'objetsPour plus de réalisme, ajoutez des objets paramétrables et représentant des éléments de votre réception tel que: piste de danse, orchestre, bar ... | ![]() | |
![]() | ![]() Génération automatique du Plan de TableBénéficiez d'une assistance pour le placement de vos invités. Par Drag and Drop, placez des contraintes de proximité 'A COTE DE' / 'PAS A COTE DE' entre 2 invités que vous jugerez utile puis générez automatiquement votre Plan de Table ! | |
![]() OptionsVous avez aussi le choix de sélectionner 2 options, à prendre en compte lors d'une génération automatique:
| ![]() | |
![]() | ![]() StatistiquesVérifiez les statistiques de votre Plan de Table au fur et à mesure de son évolution | |
![]() ImpressionImprimez vos documents en PDF dans différents formats :
(* Pour une impression sur support, nous vous conseillons notre partenaire plan-de-table-mariage.com qui vous permettra d'obtenir votre objet plan de table, en toute simplicité !) | ![]() |